截至2019年6月,济南大学设有三个校区,校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米,固定资产总值26.6亿元,教学科研仪器设备总值3.98亿元;设有24个二级学院,开设96个本科专业;拥有2个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、12个硕士专业学位培养类别;有专任教师2117人,全日制在校本科生、研究生、留学生37529人。
2021年济南大学成人高考招生专业
以上整理的是济南大学最新的成考报名专业。每一年的成考院校专业都会根据院校政策进行调整,如果后期院校专业有更改,山东成考网会第一时间更新。请各位同学及时关注山东成考网最新的消息。
2021年济南大学成人高考招生专业
| 专业名称 | 报考层次 | 学制(年) | 学习形式 |
| 烹饪工艺与营养 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 法律事物 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 电力系统自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 数学及应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 机械设计及自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 烹饪与营养教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 会计学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 烹饪与营养教育 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 法学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 市场营销 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
更多关于2021年山东成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注山东成考网或直接微信联系山东成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。







