截至2018年6月,滨州学院占地1970亩,校舍建筑面积61.37万平方米,固定资产总值14.6亿元。设有23个实验中心(室),其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值1.96亿元。图书馆纸质图书169.8万册,电子图书112万册,中外文纸质期刊1800余种,电子期刊29293种,拥有电子文献数据库32个。面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制普通在校生20000余人,继续教育(远程教育)在校生20000余人。
2021年滨州学院成人高考招生专业
以上整理的是滨州学院最新的成考报名专业。每一年的成考院校专业都会根据院校政策进行调整,如果后期院校专业有更改,山东成考网会第一时间更新。请各位同学及时关注山东成考网最新的消息。
2021年滨州学院成人高考招生专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 音乐教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 美术教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 园艺技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 应用电子技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 药品生产技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
| 文秘 | 2.5年 | 函授 | |
| 社会工作 | 2.5年 | 函授 | |
| 空中乘务 | 2.5年 | 函授 | |
| 语文教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 英语教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 会计 | 2.5年 | 函授 | |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 法律事务 | 2.5年 | 函授 | |
| 商务英语 | 2.5年 | 函授 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 小学教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 舞蹈学 | 2.5年 | 函授 | |
| 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 | |
| 美术学 | 2.5年 | 函授 | |
| 环境设计 | 2.5年 | 函授 | |
| 应用化学 | 2.5年 | 函授 | |
| 物联网工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 通信工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | |
| 食品质量与安全 | 2.5年 | 函授 | |
| 能源化学工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 交通运输 | 2.5年 | 函授 | |
| 建筑学 | 2.5年 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |
| 环境工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 函授 | |
| 飞行技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |
| 车辆工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 安全工程 | 2.5年 | 函授 | |
| 税收学 | 2.5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
| 经济统计学 | 2.5年 | 函授 | |
| 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 财务管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 秘书学 | 2.5年 | 函授 | |
| 英语 | 2.5年 | 函授 | |
| 小学教育 | 高升本 | 2.5年 | 函授 |
| 学前教育 | 2.5年 | 函授 | |
| 行政管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |
| 工程管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 工商管理 | 2.5年 | 函授 | |
| 会计学 | 2.5年 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |
| 数字与应用技术 | 2.5年 | 函授 | |
| 护理学 | 2.5年 | 函授 | |
| 法学 | 2.5年 | 函授 | |
| 英语 | 2.5年 | 函授 | |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 |
更多关于2021年山东成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注山东成考网或直接微信联系山东成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。







